2020年10月雅思考试时间|2003年1-5月雅思考试版本大汇总

雅思 2021-04-03 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--雅思】

日期 考试地点 listening reading writing..joxue.
1.5 台北 67 65 120..joxue.
1.11 中国大陆 66 64 104..joxue.
1.11 台北 69 66 105..joxue.
1.11 悉尼 33 34 108..joxue.
1.11 英国 33 35 121..joxue.
1.14 新加坡 38 35 109..joxue.
1.16 英国 36 42 104..joxue.
1.17 荷兰 34 35 106..joxue.
1.18 马来西亚 33 38 107..joxue.
1.18 中国大陆 71 63 115..joxue.
1.18 高雄 69 41 112..joxue.
1.19 台北 36 65 112..joxue.
1.23 Manchester 41 42 106..joxue.
1.25 英国 38 38 105..joxue.
1.25 英国 37 37 115..joxue.
1.25 中国大陆 70 67 105..joxue.
1.26 台北 38 41 121..joxue.
1.29 澳洲 32 43 89..joxue.
1.31 英国oxford 68 75 117..joxue.
2.4 英国 40 39 111 ..joxue.
2.7 悉尼mq 41 37 104..joxue.
2.8 中国大陆 67 66 115..joxue.
2.8 奥克兰 67 66 115..joxue.
2.8 墨尔本 67 64 106..joxue.
2.8 英国利物浦 67 66 106..joxue.
2.8 英国aston 38 39 120..joxue.
2.9 台北 69 67 117..joxue.
2.13 英国 35 64 115..joxue.
2.14 英国swansea 30018 66 106..joxue.
2.15 中国大陆 69 65 121..joxue.
2.15 摩尔本 68 65 118..joxue.
2.15 台北 36 40 106..joxue.
2.18 新加坡 66 65 107..joxue.
2.20 台中 67 65 121..joxue.
2.20 比利时 39 37 112..joxue.
2.22 英国 68 63 108 ..joxue.
2.22 中国大陆 68 84=26 118..joxue.
2.23 台北 71 63 119..joxue.
2.27 台北 68 66 108..joxue.
2.28 剑桥 30021..joxue.
3.02 台北 35 37 108 ..joxue.
3.05 荷兰 67 65 107..joxue.
3.06 英国 30018 40(53) 107..joxue.
3.06 英国 30018 38 104..joxue.
3.07 英国 70 120..joxue.
3.07 英国利兹 0582 0585 108..joxue.
3.08 奥克兰 73=68 81=34 107..joxue.
3.08 中国大陆 73=68 81=34 107..joxue.
3.08 台北idp 69 64 109 ..joxue.
3.08 奥克兰 71 83 107..joxue.
3.08 england 71 121..joxue.
3.08 英国aston 38 38 121..joxue.
3.15 中国大陆 71=75 75 107..joxue.
3.15 墨尔本 71 36 106..joxue.
3.15 malaysia 39 38 119..joxue.
3.16 台北高雄 33 35 107..joxue.
3.16 台北 33 35 117..joxue.
3.16 英国 68 66 116..joxue.
3.19 英国约克 68 64 106..joxue.
3.20 brighton 30020 63 112..joxue.
3.22 新西兰 82 88 114..joxue.
3.22 uk 30019 39 107..joxue.
3.22 英国曼城 30020 67 107..joxue.
3.22 中国大陆 82 88 114..joxue.
3.29 伦敦 70 66 117..joxue.
3.30 台北 70 66 118..joxue.
4.04 悉尼 70 35 104..joxue.
4.04 荷兰 33 36 115..joxue.
4.04 伦敦 66 64 104..joxue.
4.09 英国约克 70 30020 115..joxue.
4.10 伦敦 40 65 115..joxue.
4.12 中国大陆 30015 72=67 120..joxue.
4.12 新西兰 72 76 120..joxue.
4.19 中国大陆 77 78 113..joxue.
5.09 英国 68 65 107..joxue.
5.10 新西兰 88=30 74 120..joxue.
5.10 新加坡 88=30 74 120..joxue.
5.10 台湾 88=30 74 120 ..joxue.
5.15 York 69 67 119..joxue.
5.17新西兰 79 82 117..joxue.
5.17新加坡 79 82 117..joxue.
5.17Manchester33 65 108..joxue.
5.17 台北 79(64+71+29+70) 82=35=45 117 (78=p1=v65p1;p2=v64p2;p3=v27p3)..joxue.
5.17 悉尼 66 42 109..joxue.
5.17 剑桥 41 37 107..joxue.
5.21 Nottinham 69 38 104..joxue.
5.21 Bradford 25 110..joxue.
5.21 York 68 64 112 (大阪106)..joxue.
5.23 Cambrige 71 36 109..joxue.
5.23 Edinburgh 40 36 110..joxue.
5.23 Bradford 71 25 110..joxue.
5.28 London 36 40 104..joxue.
5.28 Surrey 71 36 106..joxue.
5.28 Hamiltion 85=35 77 110..joxue.
5.28 温哥华 39 40 108..joxue.
5.28 Newtherland 85=35 77 110..joxue.
5.31 Durham 70 68 120..joxue.

本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/yasi/3287.html

Copyright @ 2011- 考试题库网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 站长统计