【高级会计师资格考试报名条件】2006年全国高级会计师资格考试模拟试卷三解析

模拟试题 2025-03-10 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--模拟试题】

      六、[参考答案]:

  1.计算甲、乙、丙三个方案对于天方公司财务状况的影响。

  (1)资产负债表资料 单位:万元

  项目 甲 乙 丙 行业平均水平

  流动资产 86400 40% 75600 35% 69120 29.63% 35%

  固定资产净值 129600 60% 140400 65% 164160 70.37% 65%

  资产总计 216000 100% 216000 100% 233280 100% 100%

  流动负债 30240 14% 30240 14% 47520 20.37% 14%

  长期负债 86400 40% 86400 40% 86400 37.04% 36%

  普通股权益 99360 46% 99360 46% 99360 42.59% 50%

  负债加普通股 216000 100% 216000 100% 233280 100% 100%

  2.损益表资料 单位:万元

  项目 甲 乙 丙

  主营业务收入 216000 259740 303696

  主营业务成本 183600 220779 258141.6

  主营业务利润 32400 38961 45554.4

  利息费用 10050 10050 11340

  利润总额 22350 28911 34214.4

  所得税 8940 11564.4 11290.75

  净利润 13410 17346.6 22923.65

本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/monishiti26/45063.html

Copyright @ 2011- 考试题库网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 站长统计